Kontingent 2025-2026
Prisen for hele sæsonen er kr. 700,00 uanset hvor mange hold man deltager på 😊
Holdfordeling:
Kl. 18.00 - 2. års
Kl. 19.00 - Begyndere
Kl. 20.00 - Let øvede
Kl. 21.00 - Øvede
HUSK: Der må KUN danses i "indesko"
Information om arrangementet
Dato og tid Tirsdag d. 19. august 2025 kl. 18:00 til tirsdag d. 28. april 2026 kl. 22:00
Tilmeldingsfrist Fredag d. 31. oktober 2025 kl. 09:00
Sted
Rødding Forsamlingshus
Kirkegade 23
8830 Tjele
Arrangør
Houlkær Linedance Club
Tlf. +45 60 88 87 88
kassererHLC@outlook.com
Deltagerliste
| Navn | Mobilnummer |
|---|---|
| Anette Albæk Holm | 42444651 |
| Anne Marie Bak Pedersen | 60161592 |
| Birgit Løth | 28952594 |
| Birgit Martinussen | 31311107 |
| Conny Nielsen | 29910627 |
| Dorte Hinz-Berg | 41480603 |
| Dorthe Bejer | 27644735 |
| Dorthe Pedersen | 21463502 |
| Flemming Daugaard | 51769058 |
| Gitte Albrektsen | 31373596 |
| Hanne Feldager | 22502449 |
| Henrik Pedersen | 60161591 |
| Irene Juelsgaard | 29904417 |
| Jacob Steffensen | 60952928 |
| Kristina Laustsen | 26787410 |
| Marianne Krogh | 41483545 |
| Mariann Krarup | 30 66 02 97 |
| Merete Pedersen | 22364167 |
| Mette Vestergaard | 29463069 |
| Nina Sørensen | 20124235 |
| Paw Jensen | 22 53 29 53 |
| Randi Kragh | 20419052 |
| Randi Kragh | 20419952 |
| Solvej Top Mikkelsen | 60644821 |
| Susanna Børling | 60226310 |
| Susanne Meldgård | 53304911 |
| Søren Meldgård | 61128611 |
| Tina Hauris | 51272338 |
| Tina marie Nygaard | 29920169 |
| Tina Repsholt | 40568183 |
| Tine Jepsen | 61184504 |
| Tinne Nielsen | 20701886 |
| Winni Steffensen | 60952928 |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 69
Deltagerliste
| Navn | Mobilnummer |
|---|---|
| Anette Albæk Holm | 42444651 |
| Anne Marie Bak Pedersen | 60161592 |
| Birgit Løth | 28952594 |
| Birgit Martinussen | 31311107 |
| Conny Nielsen | 29910627 |
| Dorte Hinz-Berg | 41480603 |
| Dorthe Bejer | 27644735 |
| Dorthe Pedersen | 21463502 |
| Flemming Daugaard | 51769058 |
| Gitte Albrektsen | 31373596 |
| Hanne Feldager | 22502449 |
| Henrik Pedersen | 60161591 |
| Irene Juelsgaard | 29904417 |
| Jacob Steffensen | 60952928 |
| Kristina Laustsen | 26787410 |
| Marianne Krogh | 41483545 |
| Mariann Krarup | 30 66 02 97 |
| Merete Pedersen | 22364167 |
| Mette Vestergaard | 29463069 |
| Nina Sørensen | 20124235 |
| Paw Jensen | 22 53 29 53 |
| Randi Kragh | 20419052 |
| Randi Kragh | 20419952 |
| Solvej Top Mikkelsen | 60644821 |
| Susanna Børling | 60226310 |
| Susanne Meldgård | 53304911 |
| Søren Meldgård | 61128611 |
| Tina Hauris | 51272338 |
| Tina marie Nygaard | 29920169 |
| Tina Repsholt | 40568183 |
| Tine Jepsen | 61184504 |
| Tinne Nielsen | 20701886 |
| Winni Steffensen | 60952928 |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 69
Denne side er lavet med NemTilmeld
Tilmelding til dette arrangement bliver håndteret med NemTilmeld.
Hvis du selv holder arrangementer, kan du prøve NemTilmeld's tilmeldingssystem for 0 kr. til dit næste arrangement.
PS: Reklamen bliver vist, fordi dette er en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser